產品數據表 | |||||||||
HTQ45 Series | 负载 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) | |||||||
最大负载(N) | 15,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 3,000 | |||
空载速度(MM/S) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15 | 15 | 15 | |||
负载速度(MM/S) | 8.0 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
HTQ45 Series | 行程 ±2(mm) | 缩回长度 ±2(mm) | |||||||
标准行程(MM) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
缩回长度(MM) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
产品重量(KG) | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
工程圖 | 规格標準尺寸 (mm) | ||||||||
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 +150MM |
|||||||||
Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator |
型號代碼選項規律: | HTQ45- 电压- 速度 - 行程 - 缩回最小长度 / 伸出最大长度 - 负载 - 安装方式 |