產品數據表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HTW76 Series | 负载 ±10%(N) | 速度 ±2(mm/S) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最大负载(N) | 16,000 | 12,000 | 10,000 | 7,500 | 6,500 | 4,000 | 2,700 | 1,600 | 700 |
空载速度(MM/S) | 4.2 | 6.5 | 8.0 | 12.3 | 15.9 | 24.7 | 37 | 55 | 110 |
负载速度(MM/S) | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 9.9 | 12.7 | 19.8 | 29 | 44 | 89 |
|
|
|
|
|
|
||||
HTW76 Series | 行程 ±2(mm) | 缩回长度 ±2(mm) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
标准行程(MM) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
缩回长度(MM) | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
产品重量(KG) | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程圖 | 规格標準尺寸 (mm) | ||||||||
|
|||||||||
|
S: 行程 L: 縮加安裝尺寸 L=行程 +200MM(行程超過300=行程+250MM) |
||||||||
Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator | Linear actuator |
|
|||||||||
型號代碼選項規律: | HTW76- 电压- 速度 - 行程 - 缩回最小长度 / 伸出最大长度 - 负载 - 安装方式 |